| MSI Cyborg 15 A13UC-1409CZ; •zvýrazněné klávesy WASD, •technologie Cooler Boost, •MSI Center s exkluzivním herním režimem, •MSI App Player pro bezproblémový herní zážitek mezi mobilem a PC, •Xbox Game Pass Ultimate na jeden měsíc; Operační systém: Windows 11 Home Proce ... více | |
| Objednací kód: | 18820391 |
| Kód výrobce: | 9S7-15K111-1409 |
| Výrobce: | MSI |
| Záruční lhůta: | 24 měs., 1 rok baterie |
| Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
| Cena bez DPH: | 17 757 Kč |
| Cena s DPH: | 21 486 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
MSI Cyborg 15 A13UC-1409CZ
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core i5-13420H (8 jader (4P + 4E), 12 vláken, P-core 2.1/4.6 GHz, E-core 1.5/3.4 GHz, 12 MB cache)
Paměť: 2x 8GB DDR5-5200
Počet slotů (celkem/volných): dva sloty DDR5-5600 (2/0)
Maximální velikost: 64GB
Pevný disk: 1TB SSD M.2-2280 PCIe GEN4x4 NVMe
Úložiště: 1x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen4)
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 15,6" FHD (1920x1080), 144Hz, antireflexní IPS
Grafická karta: NVIDIA ® GeForce RTX™ 3050, 4GB GDDR6
Audio: 2x 2W, podpora Hi-Res Audio
Web kamera: HD (30fps@720p)
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: modře
Numerická klávesnice: ano
Čtečka otisků prstů: ne
Síť: Gb LAN, Realtek RTL8111H-VB-CG
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (802.11 ax Wi-Fi 6E + Bluetooth v5.2)
Porty USB:
Ostatní porty:
Baterie: 3 článková, 53,5Wh
Napájení: 120W adaptér
Barva: černá (Translucent Black)
Materiál: plast + kov
Rozměry: 359,36x250,34x21,95-22,9mm
Hmotnost: 1,98kg
Záruka: 2 roky
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | MSI | ||
| Modelová řada | MSI Cyborg | ||
| Model notebooku | 15 A13UC | ||
| Typ notebooku | Herní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Barva | Černá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | i5-13420H | ||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core i5 | ||
| Generace/řada CPU | Intel 13. generace | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,1 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,6 | ||
| CPU s podporou AI | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 15,6 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 144 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Paměť RAM (GB) | 16 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 64 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 5200 | ||
| Počet paměti RAM | 16GB (2x 8GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 3050 4 GB | ||
| Velikost paměti VGA (GB) | 4 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Ne | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 720p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.2 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ano | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Software | |||
| Operační systém | Windows 11 Home | ||
| Napájení | |||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 120 | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 53,5 | ||
| Baterie - počet článků | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,98 | ||
| Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šířka (mm) | 359,36 | ||
| Výška (mm) | 250,34 | ||
| Hloubka (mm) | 22,9 | ||
Alternativní zboží se načítá ...